Manufatti in cemento per lavori stradali e depurazione acque reflue
FOSSE BIOLOGICHE TIPO IMHOFF
| Codice | Descrizione | Peso | 
| HF03 | IMHOFF CAV INT. DIAM. 100 H. 150 UT. 3 | 1.260 | 
| HF05 | IMHOFF CAV INT. DIAM. 100 H. 200 UT. 5 | 1.500 | 
| HF06 | IMHOFF CAV INT. DIAM. 100 H. 250 UT. 6 | 1.740 | 
| HF06B | IMHOFF CAV INT. DIAM. 125 H. 150 UT. 7 | 1.690 | 
| HF07 | IMHOFF CAV INT. DIAM. 125 H. 200 UT. 10 | 2.000 | 
| HF10 | IMHOFF CAV INT. DIAM. 250 H. 200 UT. 12 | 2.310 | 
| HF11 | IMHOFF CAV INT. DIAM. 125 H. 300 UT. 18 | 2.620 | 
| HF12 | IMHOFF CAV INT. DIAM. 150 H. 150 UT. 8 | 2.140 | 
| HF12B | IMHOFF CAV INT. DIAM. 150 H. 200 UT. 14 | 2.500 | 
| HF13 | IMHOFF CAV INT. DIAM. 150 H. 250 UT. 18 | 2.860 | 
| HF18 | IMHOFF CAV INT. DIAM. 150 H. 300 UT. 26 | 3.220 | 
| HF20 | IMHOFF CAV INT. DIAM. 200 H. 200 UT. 20 | 4.500 | 
| HF21 | IMHOFF CAV INT. DIAM. 200 H. 250 UT. 25 | 5.100 | 
| HF25 | IMHOFF CAV INT. DIAM. 200 H. 300 UT. 30 | 5.700 | 
| HF30 | IMHOFF CAV INT. DIAM. 200 H. 350 UT. 40 | 6.300 | 
FONDI IN CEMENTO
| Codice | Descrizione | Peso | 
| FO100 | FONDO CAV INT. DIAM. 100 H.50 | 300 | 
| FO125 | FONDO CAV INT. DIAM. 125 H. 50 | 450 | 
| FO150 | FONDO CAV INT. DIAM. 150 H. 50 | 767 | 
| FO200 | FONDO CAV INT. DIAM. 200 H. 50 | 1.500 | 
ANELLI
| Codice | Descrizione | Peso | 
| AN100 | ANELL0 CAV INT. DIAM. 100 H.50 | 240 | 
| AN125 | ANELL0 CAV INT. DIAM. 125 H. 50 | 310 | 
| AN150 | ANELL0 CAV INT. DIAM. 150 H. 50 | 360 | 
| AN200 | ANELL0 CAV INT. DIAM. 200 H. 50 | 600 | 
COPERTURE
| Codice | Descrizione | Peso | 
| CO110 | COPERTURA CAV PER ANELLO DIAM. 100 | 170 | 
| CO130 | COPERTURA CAV PER ANELLO DIAM. 125 | 213 | 
| CO162 | COPERTURA CAV PER ANELLO DIAM. 150 | 400 | 
| CO220 | COPERTURA CAV PER ANELLO DIAM. 200 | 700 | 
POZZETTI IN CEMENTO
| Codice | Descrizione | Peso | 
| P25 | POZZETTO CAV INT. 25X25X25 | 28 | 
| P30 | POZZETTO CAV INT. 30X30X30 | 35 | 
| P40 | POZZETTO CAV INT. 40X40X40 | 72 | 
| P50 | POZZETTO CAV INT. 50X50X50 | 145 | 
| P60 | POZZETTO CAV INT. 60X60X60 | 230 | 
| P70 | POZZETTO CAV INT. 70X70X70 | 345 | 
| P80 | POZZETTO CAV INT. 80X80X80 | 525 | 
| P100 | POZZETTO CAV INT. 100X100X100 | 1.050 | 
PROLUNGHE
| Codice | Descrizione | Peso | 
| PL25 | PROLUNGA CAV INT. 25X25X25 | 24 | 
| PL30 | PROLUNGA CAV INT. 30X30X30 | 28 | 
| PL40 | PROLUNGA CAV INT. 40X40X40 | 61 | 
| PL50 | PROLUNGA CAV INT. 50X50X50 | 125 | 
| PL60 | PROLUNGA CAV INT. 60X60X60 | 195 | 
| PL70 | PROLUNGA CAV INT. 70X70X70 | 280 | 
| PL80 | PROLUNGA CAV INT. 80X80X80 | 370 | 
| PL100 | PROLUNGA CAV INT. 100X100X100 | 750 | 
CHIUSINI
| Codice | Descrizione | Peso | 
| CH30 | CHIUSINO CAV EST. 30X30 | 10 | 
| CH37 | CHIUSINO CAV EST. 37X37 | 16 | 
| CH47 | CHIUSINO CAV EST. 47X47 | 29 | 
| CH60 | CHIUSINO CAV EST. 60X60 | 54 | 
| CH70 | CHIUSINO CAV EST. 70X70 | 77 | 
| CH80 | CHIUSINO CAV EST. 80X80 | 114 | 
| CH95 | CHIUSINO CAV EST. 95X95 | 178 | 
| CH115 | CHIUSINO CAV EST. 115X115 | 290 | 
CHIUSINI GRIGLIATI
| Codice | Descrizione | Peso | 
| CHG37 | CHIUSINO GRIGLIATO CAV EST. 37X37 | 13 | 
| CHG47 | CHIUSINO GRIGLIATO CAV EST. 47X47 | 24 | 
| CHG60 | CHIUSINO GRIGLIATO CAV EST. 60X60 | 45 | 
| CHG70 | CHIUSINO GRIGLIATO CAV EST. 60X60 | 69 | 
SIFONI
| Codice | Descrizione | Peso | 
| SF30 | SIFONE 30X20 | - | 
| SF40 | SIFONE 40X30 | - | 
| SF50 | SIFONE 50X40 | - | 
| SF60 | SIFONE 60X50 | - | 
| SF70 | SIFONE 70X60 | - | 
TUBI
| Codice | Descrizione | Peso | 
| TB20 | TUBO CEM DIAM. 20 L.100 | 57 | 
| TB30 | TUBO CEM DIAM. 30 L.100 | 93 | 
| TB40 | TUBO CEM DIAM. 40 L.100 | 130 | 
| TB50 | TUBO CEM DIAM. 50 L.100 | 178 | 
| TB60 | TUBO CEM DIAM. 60 L.100 | 235 | 
| TB80 | TUBO CEM DIAM. 80 L.100 | 393 | 
| TB100 | TUBO CEM DIAM. 100 L.100 | 575 | 
CORDOLI
| Codice | Descrizione | Peso | 
| CL06 | CORDOLO CVP 6 X 20 X 100 | - | 
| CL08 | CORDOLO CVP 8 X 20 X 100 | 32 | 
| CL10 | CORDOLO CVP 10 X 25 X 100 | 47 | 
| CL12 | CORDOLO CVP 12 X 25 X 100 | 53 | 
| CL15 | CORDOLO CVP 15 X 25 X 100 | - | 
| CL60T | CIGLIO CIRCOLARE DIAM. 60 | 44 | 
| CL80T | CIGLIO CIRCOLARE DIAM. 80 | 58 | 
| CL100T | CIGLIO CIRCOLARE DIAM. 100 | 74 | 
| CLG | CIGLIO ORNAMENTALE H. | - | 
MANUFATTI IN CAV SERIE CARRABILE
POZZETTI-PROLUNGHE-SOLETTE
SERIE 50
| Codice | Descrizione | Peso | 
| PC50577 | POZZETTO CARRABILE CAV INT. 50X50 H.57 SP. 7 | 240 | 
| PLC50577 | PROLUNGA CARRABILE CAV INT. 50X50 H.57 SP. 7 | 208 | 
| PLC50207 | PROLUNGA CARRABILE CAV INT. 50X50 H.20 SP. 7 | 78 | 
| SOL60 | SOLETTA CARRABILE CHIUSA CAV 60X60 | - | 
SERIE 60
| Codice | Descrizione | Peso | 
| PC6010012 | POZZETTO CARRABILE CAV INT. 60X60 H. 100 SP. 12 | 740 | 
| PLC6010012 | PROLUNGA CARRABILE CAV INT. 60X60 H. 100 SP. 12 | 758 | 
| PLC605012 | PROLUNGA CARRABILE CAV INT. 60X60 H. 50 SP. 12 | 380 | 
| PLC603012 | PROLUNGA CARRABILE CAV INT. 60X60 H. 30 SP. 12 | 242 | 
| SOL80 | SOLETTA CARRABILE CHIUSA CAV 80X80 | 220 | 
SERIE 70
| Codice | Descrizione | Peso | 
| PC7010012 | POZZETTO CARRABILE CAV INT. 70X70 H.100 SP. 12 | 878 | 
| PLC7010012 | PROLUNGA CARRABILE CAV INT. 70X70 H.100 SP. 12 | 800 | 
| PLC705012 | PROLUNGA CARRABILE CAV INT. 70X70 H.50 SP. 12 | 400 | 
| PLC703012 | PROLUNGA CARRABILE CAV INT. 70X70 H.30 SP. 12 | 276 | 
| SC10520 | SOLETTA CARRABILE CAV 105X105 SP.20 | 420 | 
SERIE 80
| Codice | Descrizione | Peso | 
| PC8010015 | POZZETTO CARRABILE CAV INT. 80X80 H.100 SP. 15 | 1274 | 
| PLC8010015 | PROLUNGA CARRABILE CAV INT. 80X80 H.100 SP. 15 | 1250 | 
| PLC805015 | PROLUNGA CARRABILE CAV INT. 80X80 H.50 SP. 15 | 625 | 
| PLC803015 | PROLUNGA CARRABILE CAV INT. 80X80 H.30 SP. 15 | 372 | 
| SC12520 | SOLETTA CARRABILE CAV 125X125 SP.20 | 420 | 
SERIE 100
| Codice | Descrizione | Peso | 
| PC10010015 | POZZETTO CARRABILE CAV INT. 100X100 H.100 SP. 15 | 1700 | 
| PLC10010015 | PROLUNGA CARRABILE CAV INT. 100X100 H.100 SP. 15 | 1562 | 
| PLC1005015 | PROLUNGA CARRABILE CAV INT. 100X100 H.50 SP. 15 | 838 | 
| PLC1002515 | PROLUNGA CARRABILE CAV INT. 100X100 H.25 SP. 15 | 512 | 
| SC13020 | SOLETTA CARRABILE CHIUSA CAV 130X130 | 665 | 
SERIE 120
| Codice | Descrizione | Peso | 
| PC12010015 | POZZETTO CARRABILE CAV INT. 120X120 H.100 SP. 15 | 240 | 
| PLC12010015 | PROLUNGA CARRABILE CAV INT. 120X120 H.100 SP. 15 | 208 | 
| PLC1205015 | PROLUNGA CARRABILE CAV INT. 120X120 H.50 SP. 15 | 78 | 
| PLC120215 | PROLUNGA CARRABILE CAV INT. 120X120 H.30 SP. 15 | - | 
| SC15020 | SOLETTA CARRABILE CHIUSA CAV 150X150 SP.20 | - | 
SERIE 160
| Codice | Descrizione | Peso | 
| PC16010020 | POZZETTO CARRABILE CAV INT. 160X160 H.100 SP. 20 | 3900 | 
| PLC16010020 | PROLUNGA CARRABILE CAV INT. 160X160 H.100 SP. 20 | 3200 | 
| PLC1605020 | PROLUNGA CARRABILE CAV INT. 120X120 H.50 SP. 20 | 1829 | 
| PLC1603020 | PROLUNGA CARRABILE CAV INT. 120X120 H.30 SP. 20 | 1097 | 
| SC20020 | SOLETTA CARRABILE CAV SP.20 | 1760 | 
CADITOIE
| Codice | Descrizione | Peso | 
| CA5010010 | CADITOIA CAV INT. 50X100 H.120 SP.10 | 500 | 
| PLCA6030 | PROLUNGA CADITOIA CAV INT. 60X60 H.30 SP.10 | 110 | 
| CCA608 | COPERCHIO CADITOIA 60X60 SP.8 | 72 |